Spesifikasi Radio SSB Icom IC-718 HF Transceiver
General | |||||||
Frequency Range Rx Tx |
0.030-29.999999 MHz*1 1.800-1.999999 MHz*2 3.500-3.999999 MHz*2 (varies with version) 7.000-7.300000 MHz 10.100-10.150000 MHz 14.000-14.350000 MHz 18.068-18.168000 MHz 21.000-21.450000 MHz 24.890-24.990000 MHz 28.000-29.700000 MHz *1guaranteed range: 0.5-29.999999 MHz *2varies according to version |
||||||
Mode | USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM | ||||||
No. channels memory | 101 (99 regular, 2 scan edges) | ||||||
Resolusi frekuensi | 1 Hz | ||||||
StabilitasFrekuensi | Kurang dari ± 200 Hz dari 1 menit hingga 60 menit setelah dihidupkan. Setelah itu tingkat stabilitasnya kurang dari ± 30 Hz / jam. di + 25 ° C (+ 77 ° F). Fluktuasi suhu 0 ° C hingga + 50 ° C (+ 32 ° F hingga + 122 ° F) kurang dari ± 350 Hz | ||||||
Kebutuhan Power supply | 13.8 V DC ±15% (negative ground) | ||||||
Tiriskan saat ini(at 13.8 V DC) MenerimaMengirimkan |
|
||||||
Kisaran suhu yang bisa digunakan | -10°C to +60°C(+14°F to +140°F) | ||||||
Antena konektor | SO-239 (50Ω) | ||||||
Ukuran (proyeksi tidak termasuk) | 240mm (W) x 95mm (H) x 239mm (D);97/16in (W) x 33/4in (H) x 913/32in (D) | ||||||
Berat | 3.8 kg; 8 lb 6 oz | ||||||
Konektor ACC | 13-pin | ||||||
Konektor REMOTE | 2-conductor 3.5 (d) mm; (1/8“) |
Transmitter | |
Modulation systemSSB
AM |
Modulasi yang seimbangModulasi tingkat rendah |
Output powerSSB, CW, RTTY
AM |
2-100W2-40W |
Emisi Palsu | Kurang dari -50 dB di bawah kekuatan output puncak |
Frekuensi PalsuDi bawah 30 MHz
Di atas 30 MHz |
-50dB-60dB |
Suppresi pembawa | Lebih dari 40 dB |
Sideband yang tidak diinginkan | Lebih dari 50 dB |
Konektor mikrofon | 8-pin konektor (600Ω) |
KEY konektor | 3 konduktor 6.5 (d) mm (1/4“) |
SEND konektor | Phono (RCA) |
ALC konektor | Phono (RCA) |
Receiver | |
Sistem penerimaan | Superheterodyne konversi ganda |
kepekaan (10 dB S/N)SSB, CW, RTTY
AM |
0.16 µV (1.8-29.999999 MHz)13 µV (0.5-1.799999 MHz)
2 µV (1.8-29.999999 MHz) |
SQL kepekaan | Kurang dari 5.6 µV (SSB) |
SelektivitasSSB, CW, RTTY
AM |
Lebih dari 2.1 kHz/-6 dBKurang dari 4.5 kHz/-60 dB
Lebih dari 6.0 kHz/-6 dB Kurang dari 20 kHz/-40 dB |
Penolakan palsu dan gambar | Lebih dari 70 dB (1.8-29.999999 MHz) |
Daya output audio(at 13.8 V DC) | Lebih dari 2.0W at 10% distortion with an 8Ω load |
RIT rentang variabel | ± 1200 Hz |
PHONES konektor | 3-konduktor 6.5 (d) mm (1/4“) |
EXT SP konektor | 2-konduktor 3.5 (d) mm (1/8″) / 8Ω |
Semua spesifikasi yang disebutkan dapat berubah tanpa pemberitahuan atau kewajiban.
Reviews
There are no reviews yet.