SPESIFIKASI
| Umum | |||||
| Frekuensi | UHF1: 400-470MHz UHF2: 450-520MHz UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174MHz | ||||
| Kapasitas Saluran | 1024 | ||||
| Kapasitas Zona | 64 (masing-masing dengan maksimum 16 saluran) |
||||
| Pengaturan Jarak Saluran | 12.5KHz /20KHz/25KHz | ||||
| Tegangan Pengoperasian | 13.6 V ±15% | ||||
| Pengurangan Arus | Siaga | < 0.6A | |||
| Terima | < 2.0A | ||||
| Transmisi | 5W | < 5A | |||
| 25W | < 8A | ||||
| 45W/50W | < 12A | ||||
| Stabilitas Frekuensi | ±1.5 ppm | ||||
| Impedansi Antena | 50Ω | ||||
| Dimensi (H×W×D) | 60×174×200 mm | ||||
| Berat | 1.7Kg | ||||
| Layar LCD | 220×176 piksel, 262000 warna 2,0 inci, 4 baris | ||||
| Pemancar | |||||
| Output Daya RF | Daya Rendah | UHF1 (400-470MHz): 5-25W UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W VHF (136-174MHz): 5-25W | |||
| Daya Tinggi | UHF1 (400-470MHz): 5-45W UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W VHF (136-174MHz): 5-50W | ||||
| Modulasi FM | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz | ||||
| Modulasi Digital 4FSK | 12, 5KHz Hanya Dat a: 7 K60FXD 12, 5KHz Dat a & Suara: 7 K60FXW |
||||
| Emisi Tersebar/Terpancar | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | ||||
| Pembatasan Modulasi | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz 0.5.0KHz @ 25KHz | ||||
| Dengung & Kebisingan FM | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz | ||||
| Daya Saluran Berbatasan | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | ||||
| Respons Audio | +1 ~ -3 dB | ||||
| Distorsi Audio | ≤3 % | ||||
| Jenis Vokoder Digital | AMBE++ or SELP | ||||
| Protokol Digital | ETSI-TS102 361-1,- 2,-3 | ||||
| Unit Penerimaan | |||||
| Sensitivitas | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) | |||
| Digital | 0.3μV /BER5% | ||||
| Selektivitas TI A- 603 ETSI |
65dB @ 12, 5KHz/75dB @ 20/25KHz 60dB @ 12, 5KHz/70dB @ 20/25KHz |
||||
| Intermodulasi TI A- 603 ETSI |
75dB @ 12, 5/20/25KHz 70dB @ 12, 5/20/25KHz |
||||
| Penolakan Respons Tersebar TI A- 603 ETSI |
75dB @ 12, 5/20/25KHz 70dB @ 12, 5/20/25KHz |
||||
| Pemblokiran TIA-603 ETSI | 90dB 84dB | ||||
| Dengung dan Kebisingan | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
||||
| Output Daya Audio Terukur | |||||
|
|
|||||
| Output Daya Audio Maksimum | |||||
| Distorsi Audio Terukur | ≤3% | ||||
| Respon Audio | +1 ~ -3dB | ||||
| Transmisi Emisi Tersebar | < -57dBm | ||||
| Spesifikasi Lingkungan | |||||
| Suhu Pengoperasian | -30℃ ~ +60℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | ||||
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV ( ESD kontak)±15kV (udara) | ||||
| Standar Militer Amerika | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||||
| Masuknya Debu & Air | IP54 Standard | ||||
| Kelembaban | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | ||||
| Guncangan & Getaran | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard | ||||




Reviews
There are no reviews yet.