Spesifikasi
Kelas X DRS6A |
Kelas X DRS12A |
Kelas X DRS25A |
|
---|---|---|---|
Antena | XN10A : 1016 mm (3’5) XN12A : 1255 mm (4′) XN13A : 1795 mm (6′) |
XN12A : 1255 mm (4′) XN13A : 1795 mm (6′) |
|
Daya Keluaran Puncak | 6kW | 12kW | 25kW |
Kecepatan Rotasi Antena | Kisaran 24/36/48 rpm digabungkan atau 24 rpm tetap | ||
Lebar Balok | XN10A : Horisontal 2,3° Vertikal 22° XN12A : Horisontal 1,9° Vertikal 22° XN13A : Horisontal 1,4° Vertikal 22° |
||
Skala Rentang | 0,0625 hingga 96 nm | ||
Suhu | -25°C hingga + 55°C | ||
Tahan air | IP56 | ||
Berat | 20kg (XN10A), 21kg (XN12A), 23kg (XN13A) | 21kg (XN12A), 23kg (XN13A) | 22kg (XN12A), 24kg (XN13A) |
Catu Daya | 24VDC | ||
4.0 A | 4,5 A | 5.6 SEBUAH |
Produk yang dapat dihubungkan
Tidak diperlukan unit PSU, pemasangan sederhana
Unit Radar ini hanya kompatibel dengan NavNet TZtouch3/TZtouch2/TZtouch
Untuk informasi lebih lanjut tentang produk NavNet kami, silakan klik link di bawah ini.
Reviews
There are no reviews yet.