Motorola XiR P6620i TIA-4950
Motorola XiR P6620i TIA adalah radio komunikasi dua arah digital dari seri MOTOTRBO yang dirancang khusus untuk operasional profesional di berbagai sektor seperti industri, keamanan, konstruksi, dan pemerintahan. Versi TIA (Telecommunications Industry Association) memastikan bahwa radio ini memenuhi standar keselamatan dan komunikasi ketat di lingkungan kerja dengan regulasi tinggi.
Fitur Utama:
-
Teknologi Digital MOTOTRBO: Kualitas audio lebih jernih, kapasitas kanal lebih besar, dan efisiensi baterai tinggi.
-
TIA Compliant: Memenuhi standar keselamatan dan spesifikasi untuk industri dengan regulasi khusus.
-
Analog & Digital Dual Mode: Kompatibel dengan sistem analog lama, cocok untuk migrasi bertahap ke digital.
-
Sinyal Jangkauan Luas: Performa komunikasi tetap optimal di area industri padat atau area terbuka luas.
-
Baterai Tahan Lama: Hingga 28 jam waktu operasional (dengan baterai opsional dan mode hemat daya).
-
Audio Cerdas (Intelligent Audio): Menyesuaikan volume secara otomatis sesuai dengan tingkat kebisingan lingkungan.
-
Man Down dan Lone Worker (opsional): Fitur keselamatan penting untuk pekerja lapangan.
-
Built-in Encryption (opsional): Perlindungan komunikasi untuk menjaga kerahasiaan.
Spesifikasi :
General Specifications | Limited Keypad (LKP) Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model Number | XiR P6620i | |||||
Band | VHF | 350 | UHF | |||
Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 403-527 MHz | |||
High Power Output | 5 W | 4W | 4 W | |||
Low Power Output | 1 W | 1W | 1 W | |||
Channel Spacing | 12.5, 25 kHz | |||||
Channel Capacity | 128 | |||||
Dimensions (H x W x D),Radio+Standard 1600mAh Battery | 122 x 56 x 36 mm | |||||
Weight, Radio + Standard 1600 mAh Battery | 281 g | |||||
Dimensions (H x W x D),Radio + Slim 2050 mAh Battery | 122 x 56 x 36 mm | |||||
Weight, Radio + Slim 2050 mAh Battery | 287 g | |||||
Dimensions (H x W x D),Radio + High Capacity 3000mAh Battery | 122 x 56 x 42 mm | |||||
Weight, Radio + High Capacity 3000 mAh Battery | ||||||
Digital / Analogue Battery Life1, Standard 1600 mAh Battery | 16.0 / 11.5 hrs | 15.0 / 11.5 hrs | ||||
Analogue / Digital Battery Life1, Slim 2050 mAh Battery | 19.5 / 14 hrs | 18.5 / 14 hrs | ||||
Digital / Analogue Battery Life1, High Capacity 3000 mAh Battery | 28.5 / 21 hrs | 27.5 / 21 hrs | ||||
Power Supply (Nominal) | 7.5 V |
Reviews
There are no reviews yet.