Motorola R5
Motorola R5 adalah radio komunikasi portabel digital profesional terbaru dari seri MOTOTRBO™, yang dirancang untuk menghadirkan komunikasi yang andal, audio luar biasa, dan daya tahan tinggi dalam satu perangkat. Ideal untuk operasional di lingkungan kerja yang menuntut seperti manufaktur, pertambangan, logistik, dan layanan darurat.
Fitur :
-
Audio Adaptive dengan AI Noise Suppression: Menghilangkan kebisingan latar seperti suara mesin, angin, atau keramaian secara otomatis.
-
Ergonomis & Ringan: Desain ramping, nyaman digenggam, dan mudah dibawa sepanjang hari.
-
IP68 Rated: Tahan air dan debu, cocok untuk kondisi ekstrem.
-
Baterai Tahan Lama: Hingga 28 jam waktu bicara dengan baterai Li-Ion.
-
Desain Kuat Militer: Memenuhi standar MIL-STD 810H untuk ketahanan guncangan, suhu, dan kelembapan.
-
Wi-Fi & Bluetooth 5.2 (opsional): Terhubung ke sistem digital modern dan perangkat pendukung lainnya.
-
Teknologi MOTOTRBO™: Kompatibel dengan sistem digital trunking dan kapasitas tinggi.
Spesifikasi :
GENERAL |
||||||
R5 LIMITED KEYPAD MODEL (LKP) | R5 NON-KEYPAD MODEL (NKP) | |||||
Band | VHF | UHF | VHF | UHF | ||
Frequency | 136 – 174 MHz | 400 – 527 MHz | 136 – 174 MHz | 400 – 527 MHz | ||
High Power Output | 5 W | 4 W | 5 W | 4 W | ||
Low Power Output | 1 W | |||||
Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz | |||||
Channel Capacity | 256 | 64 | ||||
Zone Capacity | 50 | 4 | ||||
Display | 132 x 48 px 1.5” monochrome display | n/a | ||||
Power Supply (Nominal) | 7.5 V | |||||
MOTOTRBO R5 WITH SLIM IMPRES LI-ION IP67 2200 MAH BATTERY (PMNN4888) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 35 mm | |||||
Weight | 285 g | 269 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs | ||
Operating temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH LI-ION IP67 2400 MAH BATTERY (PMNN4878) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 314 g | 297 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 3200 MAH BATTERY (PMNN4889) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 318 g | 301 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 TIA4950 3200 MAH BATTERY (PMNN4890) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 332 g | 315 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
TRANSMITTER |
||||||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|||||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Tier II | |||||
Conducted/Radiated Emissions (TIA603E) | -36 dBm, <1 GHz, -30 dBm >1 GHz | |||||
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||||
Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz, ±4.0 kHz @ 20 kHz, ±5.0 kHz @ 25 kHz | |||||
RECEIVER |
||||||
Analogue Sensitivity (12dB SINBAD) | 0.16 mV | |||||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14uV | |||||
Intermodulation (TIA603E) | 70 dB | |||||
Adjacent Channel Selectivity | 60 dB @ 12.5 kHz | |||||
(TIA603A)-1T | 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Adjacent Channel Selectivity | 45 dB @ 12.5 kHz | |||||
(TIA603D)-2T | 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Spurious Rejection (TIA603E) | 70dB | |||||
Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||||
GNSS (LKP MODEL ONLY) | ||||||
Constellation Support | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||||
Time To First Fix, Cold Start | <60 seconds | |||||
Time To First Fix, Hot Start | <10 seconds | |||||
Horizontal Accuracy | <5 m | |||||
SERVICE COVERAGE | ||||||
Included: Hardware repair (2 years), plus technical support and software updates (5 years) Optional: Hardware repair (5 years) and accidental damage repair (5 years) |
||||||
AUDIO SPECIFICATIONS | ||||||
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |||||
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Audio Response (TIA603E) | +1, -3 dB | |||||
Audio Output Power (Rated/Max) | 1 W / 3 W | |||||
Audio Distortion at Rated Audio | <3% | |||||
Maximum Speech Loudness, Default (ISO532B) | 101 phon @ 30 cm | |||||
Maximum Programmable Speech Loudness (Digital) (User Selectable Audio Profile Level 3) | 106 phon @ 30 cm | |||||
ENVIRONMENTAL | ||||||
Operating temperature3 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) | |||||
Storage temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |||||
Thermal Shock | Per MIL-STD | |||||
Humidity | Per MIL-STD | |||||
Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 | |||||
Dust and Water Intrusion | IP67 | |||||
Salt Fog | 5% NaCl for 8 hrs at 35 °C, 16 hrs standing | |||||
Packaging Test | MIL-STD 810D and E | |||||
HAZLOC CERTIFICATION | ||||||
ANSI/TIA4950 and CAN/CSA C22.2 No. 157-92 as intrinsically safe for use in Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G, Division 2, Groups A, B, C, D when properly equipped with Motorola UL-Approved battery |
Main Radio Features | Non Display | Display |
Max. Number of Channels | 64 | 256 |
Display | No | Monochrome |
Keypad | No | Limited |
Menu Navigation Buttons | Yes | Yes |
Side Programmable Buttons | 2 | 2 |
Front Programmable Buttons | No | 2 |
Top Channel Knob Positions | 16 | Continuous |
Top Programmable (Orange) Button | Yes | Yes |
Ingress Protection Rating | IP67 | IP67 |
Enhanced Radio Features | ||
GPS | N/A | N/A |
Expansion Card | N/A | N/A |
Third Party Applications | N/A | N/A |
Intrinsically Safe Option | Yes | Yes |
WiFi | 2.4/5.0 GHz | 2.4/5.0 GHz |
Premium Software Features Included in Essential Services | ||
Bluetooth Audio | Yes | Yes |
Bluetooth Data | Yes | Yes |
Digital Telephony | Yes | Yes |
Enhanced Privacy | Yes | Yes |
Transmit Interrupt | Yes | Yes |
Enhanced Noise Cancellation (SINC+) | Yes | Yes |
Mute Mode | Yes | Yes |
Receive Audio Leveling | Yes | Yes |
Indoor Location | N/A | N/A |
Lone Worker | Yes | Yes |
Multi-Button PTT | N/A | N/A |
Text to Speech | N/A | N/A |
Transmit Interrupt | Yes | Yes |
Systems Supported | ||
Analog Conventional | Yes | Yes |
Digital Conventional | Yes | Yes |
IP Site Connect | Optional | Optional |
Capacity Plus Single Site | Optional | Optional |
Capacity Plus Multi Site | Optional | Optional |
LTR/PassPort | N/A | N/A |
Aplikasi Ideal
-
Lingkungan industri dengan tekanan kebisingan
-
Situs konstruksi & pertambangan
-
Manajemen ritel dan gudang
-
Tim keamanan dan patroli
-
Layanan darurat, pabrik, dan transportasi
Isi Paket Standar
-
Unit radio (LKP atau NKP), antena, baterai IMPRES (2200 atau 3200 mAh), charger IMPRES, klip sabuk, dan penutup port aksesoris
-
Garansi 2–5 tahun (tergantung paket)
Motorola R5 adalah solusi komunikasi profesional lengkap—menggabungkan kekuatan audio, ketahanan fisik, serta fitur operasional dan keamanan unggul.
Reviews
There are no reviews yet.