Kenwood NX-1200A-M VHF
Kenwood NX-1200A-M adalah radio genggam (HT) analog VHF yang dirancang untuk komunikasi andal di berbagai sektor seperti industri, keamanan, transportasi, dan layanan publik. Model ini menawarkan kinerja tinggi dengan fitur-fitur unggulan yang mendukung kebutuhan komunikasi sehari-hari.
Fitur
-
Mode Analog: Mendukung komunikasi analog FM dengan kualitas audio tinggi.
-
Desain Ergonomis: Konstruksi kokoh dengan antarmuka pengguna yang intuitif.
-
Indikator LED 7-Warna: Memberikan informasi visual tentang status perangkat.
-
Kompatibilitas Aksesori: Mendukung berbagai aksesori Kenwood untuk fleksibilitas penggunaan.
-
Pemindaian Prioritas: Memungkinkan pemantauan kanal penting secara efisien.
-
Fitur Keamanan:
-
Emergency Call
-
Lone Worker
-
Remote Stun/Kill/Monitor
-
Spesifikasi
General | |||
Frequencies | VHF 136-174 MHz | ||
Max. Channels per Radio | 260 (64 for basic model) | ||
Number of Zones | 128 (4 for basic model) | ||
Max. Channels per Zone | 250 (16 for basic model) | ||
Channel Spacing | Analog | 30 / 15 kHz | |
Digital | 12.5 kHz | ||
Power Supply | 7.5 VDC ±20 % | ||
Battery Life | DMR | Analog/NXDN | |
KNB-45L (2000mAh) | Approx. 14.5 hours | Approx. 11 hours | |
KNB-69L (2550mAh) | Approx. 19 hours | Approx. 14 hours | |
Operating Temperature(Radio only)*1 | -22°F to +140°F (-30°C to +60°C) | ||
Frequency Stability (-30 to +60°C; +25°C Ref.) | ±0.5 ppm | ||
Antenna Impedance | 50 Ω | ||
Dimensions | (W x H x D) Projections Not Included | ||
Radio with KNB-45L | 2.13 x 4.84 x 1.32 in (54 x 123 x 33.5 mm) | ||
Radio with KNB-69L | 2.13 x 4.84 x 1.48 in (54 x 123 x 37.5 mm) | ||
Weight Radio Only | 6.17 oz (175 g) | ||
Radio with KNB-45L | 10.41 oz (295 g) | ||
Radio with KNB-69L | 10.93 oz (310 g) | ||
IC Certification | 282F-501000 | ||
RECEIVER | |||
---|---|---|---|
Sensitivity | NXDN® @ 6.25 kHz Digital (3% BER) | 0.18 μV | |
NXDN® @ 12.5 kHz Digital (3% BER) | 0.22 µV | ||
DMR® @ 12.5 kHz Digital (1% BER) | 0.25 µV | ||
DMR® @ 12.5 kHz Digital (5% BER) | 0.18 µV | ||
Analog @ 12.5/25 kHz (12 dB SINAD) | 0.24 µV | ||
Selectivity | Analog @ 12.5 / 25 kHz | 68 dB | |
Intermodulation Distortion | 70 dB | ||
Spurious Rejection | 70 dB | ||
Audio Distortion | 7% | ||
Audio Output Power | 1 W / 12 Ω (Internal Output) | ||
TRANSMITTER | |||
RF Power Output | (High / Low) | 5 W / 1 W | |
Spurious Emission | -70 dB | ||
FM Hum & Noise | Analog @ 12.5 / 25 kHz | 40 dB | |
Audio Distortion | 2% | ||
DMR Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | ||
Emission Designator | 16K0F3E, 11K0F3E, 8K30F1E, 8K30F1D, 8K30F7W, 4K00F1E, 4K00F1D, 4K00F7W, 4K00F2D, 7K60FXD, 7K60F7W |
Kapasitas Baterai
-
KNB-45L (2000mAh):
-
Waktu operasi: ±11 jam
-
-
KNB-69L (2550mAh):
-
Waktu operasi: ±14 jam
-
Isi Paket
-
Unit radio Kenwood NX-1200A-M
-
Baterai (KNB-45L atau KNB-69L)
-
Antena
-
Charger
-
Klip sabuk
-
Panduan pengguna
*Catatan: Isi paket dapat bervariasi tergantung distributor.*
Reviews
There are no reviews yet.