Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Frequency Range | DC – 1,000 MHz |
| SWR | less than 1.2 |
| Insertion Loss | less than 0.3 dB |
| Max Power Rating | 400w PEP |
| Connector | UHF male – UHF female |
| Impulse Wave Discharge Voltage | 800v |
| Impulse Wave Discharge Capacity | 6000A |
| Impulse Wave Retention Discharge Capacity | DC350v ± 20% |
| Insulating Resistance DC100v | Over 10,000M ohms |
| Weight | 130g |
| Dimensions | 78Wx55Hx26D mm |
| Impedance | 50 ohms |




Reviews
There are no reviews yet.