Spesifikasi Icom IC-F4400DT
UMUM | |
Spesifikasi | Detail |
Rentang Frekuensi (NXDN) | 380–470MHz |
Jumlah Saluran | 1024 saluran /128 zona |
Jenis Emisi (NXDN) | 16K0F3E*3 , 14K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E ,8K30F1E/D, 4K00F1E/D |
Persyaratan Pasokan Daya | 7.5V DC nominal |
Arus Saluran (sekitar) | Tx (High): 1.8A, Rx (Max./Standby): 580 mA (Internal SP)/140 mA |
Impedansi Antena | 50Ω |
Rentang Suhu Operasional | –30 °C to +60 °C; –22 °F to +140 °F |
Dimensi (W×H×D) | 53.6 × 123.5 × 29.3 mm; 2.1 × 4.9 × 1.2 in (dengan BP-284) |
Berat (sekitar) | 215 g; 7.6 oz (unit utama), 335 g; 11.8 oz (dengan BP-284, MB-133 dan FA-S81US) |
PEMANCAR | |
Spesifikasi | Detail |
Daya Keluaran (Hi, L2, L1) | 5 W, 2 W, 1 W (tergantung versi) |
Stabilitas Frekuensi | ±1.0ppm |
Emisi Spurious | 80 dB typ. |
FM Hum dan Noise (W/N) | 60/59 dB typ. |
Distorsi Harmonik Audio | 0.4% typ. (AF 1kHz 40% deviation) |
Kesalahan FSK | 1% typ. (DVN/DN) |
PENERIMA | |
Spesifikasi | Detail |
Sensitivitas | 12dB SINAD: 0.23 μV typ., 20 dB SINAD (W/N): –5.0/–2.0 dBμV emf typ., 1% BER (DVN/DN): –4.0/–4.0 dBμV emf typ. |
Saluran Berdekatan | (W/N): 75/72 dB typ., (DVN/DN): 66/66 dB typ. |
Penolakan Respons Spurious | 76 dB typ. |
Penolakan Intermodulasi | Analog (USA): 74 dB typ., DVN/DN: 73 dBμV emf typ./-41 dBm typ. |
Daya Keluaran Audio | Internal SP: 1300 mW typ. (at 5% distortion), External SP: 1000 mW typ. (at 5% distortion) |
LINGKUNGAN | |
Spesifikasi | Detail |
Standar Perlindungan Masuk | IP68 (Perlindungan kedap debu dan tahan air) |
FUNGSI | |
Spesifikasi | Detail |
Versi NXDN | Ya |
Operasi Tunggal Konvensional NXDN | Ya |
Konvensional Multi-situs NXDN | Ya |
Trunking Tipe-D NXDN (Single/multi) | Opsi (ISL-UGMTR) |
Mode Digital 12.5 kHz | Ya |
Mode Konvensional dPMR Mode 1/2 | Tidak Tersedia |
Trunking dPMR Mode 3 | Tidak Tersedia |
Mode Analog | Ya |
Mode Campuran Analog/Digital | Ya |
Fungsi Data Transparan | Ya |
Pesan Status | Ya |
Pesan Data Pendek | Ya |
Radio Stun/Revive/Kill | Ya |
Monitor Jarak Jauh/Mendengar Ambience | Ya |
Enkoder/Decoder 2-Tone/5-Tone | Ya |
Enkoder/Decoder CTCSS/DTCS | Ya |
DTMF autodial/decoder | Ya |
BIIS 1200 (MSK) | Tidak Tersedia |
Fungsi MDC | Ya |
LTR™ trunking | Ya |
Enkripsi DES (4 kunci) | Ya |
Enkripsi DES (Hingga 64 kunci) | Opsi (UT-134) |
Enkripsi AES | Opsi (UT-134 & ISL-AKAES) |
OTAR (Over-the-Air Rekeying) | Opsi (CS-OTAR1) |
Pengacak Suara Digital | Ya |
Pengacak Suara Analog (Inversi) | Ya |
Scan Prioritas | Ya |
Scan Voting | Ya |
Fungsi Darurat Pekerja Sendiri | Ya |
Fungsi Man Down | Ya |
Deteksi Gerakan/Stasioner | Ya |
Pengumuman Suara | Ya |
Fungsi VOX | Ya |
Perekaman/Pemutaran Suara | Ya |
Pembatal Kebisingan Aktif | Ya |
Pengaturan Audio TX/RX | Ya |
Penerima GPS | Ya |
Alert Getaran | Ya |
Bluetooth® | Ya* |
Slot Kartu Memori microSD | Ya |
Konektor USB | Ya |
Spesifikasi Militer AS yang Berlaku
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Standar | MIL-810 G |
Penyimpanan Tekanan Rendah | 500.5 I |
Operasi Tekanan Rendah | 500.5 II |
Penyimpanan Suhu Tinggi | 501.5 I |
Operasi Suhu Tinggi | 501.5 II |
Penyimpanan Suhu Rendah | 502.5 I |
Operasi Suhu Rendah | 502.5 II |
Shock Suhu | 503.5 I-C |
Radiasi Matahari | 505.5 I |
Hujan Meniup | 506.5 I |
Tetesan Hujan | 506.5 III |
Kelembaban Diinduksi | 507.5 II |
Kabut Garam | 509.5 |
Debu Meniup | 510.5 I |
Getaran | 514.6 I |
Shock Fungsional | 516.6 I |
Shock Transit Drop | 516.6 IV |
Reviews
There are no reviews yet.