Spesifikasi
| Deskripsi | ANT 806-941 GPS/UHF THRU HOLE MU |
|---|---|
| Rentang Frekuensi (MHz) | 806-941 |
| Band Frekuensi (MHz) | 800/900 |
| GPS Terintegrasi | Yes |
| Gaya Pemasangan | Through-hole |
| Berat (lb) | 1.19 |
| Dimensi (inci) | 6 H X 0.06 L X 0 W |
Motorola HAF4029 Antenna 1/4-Wave Antenna With Through-Hole Mini UHF, 806–941 MHz,Through-hole mount combination antenna for the 806–941 MHz range, with 3 dB gain and integrated GPS,Antena untuk model radio mobil Motorola XiR M8600, XiR M8660, XiR M8200 Series, XiR M8660i, XiR M8668i.
| Deskripsi | ANT 806-941 GPS/UHF THRU HOLE MU |
|---|---|
| Rentang Frekuensi (MHz) | 806-941 |
| Band Frekuensi (MHz) | 800/900 |
| GPS Terintegrasi | Yes |
| Gaya Pemasangan | Through-hole |
| Berat (lb) | 1.19 |
| Dimensi (inci) | 6 H X 0.06 L X 0 W |
MOTOROLA
HANDY TALKY
HANDY TALKY
MOTOROLA
HANDY TALKY
HANDY TALKY
HANDY TALKY
HANDY TALKY
Cs Kami
Reviews
There are no reviews yet.