Motorola XIR M6660i adalah radio komunikasi portabel yang dirancang untuk memberikan komunikasi yang handal dan efektif untuk berbagai aplikasi.
Motorola Xir M6660i
Spesifikasi Motorola XIR M6660i
Motorola XiR M6660i | VHF | UHF |
---|---|---|
Channel Capacity | 256 | |
Typical RF Output | ||
Low Power | 1-25 W | 1-25 W |
High Power | 25-45 W | 25-40 W |
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
Dimensions (H x W x L) | 1.7 x 6.7 x 5.3 in | 1.7 x 6.7 x 5.3 in |
Weight | 2.9 lbs (1.3 kg) | |
Current Drain | ||
Standby | 0.81 A max | 0.81 A max |
Rx @ Rated Audio | 2 A max | 2 A max |
Transmit | 1-25 W: 11.0 A max | 25-45 W: 14.5 A max |
FCC Description | ||
1-25 W | ABZ99FT3090 | ABZ99FT4092 |
25-45 W | ABZ99FT3091 | 25-40 W: ABZ99FT4093 |
IC Description | ||
1-25 W | 109AB-99FT3090 | 109AB-99FT4092 |
25-45 W | 109AB-99FT3091 | 25-40 W: 109AB-99FT4093 |
XiR M6660 memiliki kapasitas channel sebanyak 256. Output RF yang tipikal terbagi menjadi dua, yaitu mode daya rendah (1-25 W) dan mode daya tinggi (25-45 W untuk VHF dan 25-40 W untuk UHF). Rentang frekuensi yang didukung adalah 136-174 MHz untuk VHF dan 403-438 MHz / 403-470 MHz untuk UHF. Dimensinya adalah 1.7 x 6.7 x 5.3 inci (44 x 169 x 134 mm) dengan berat 2.9 lbs (1.3 kg).
Reviews
There are no reviews yet.