Spesifikasi
| Tipe Baterai | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kapasitas (mAh) | 2150 mAh |
| Berat (Gram) | 158 Gram |
| Dimensi (inci) (p x l x t) | 2 x 4,72 x 1,25 inci |
| IMPRES | Tidak |
| IP Rating | IP54 |
| Rentang Suhu Operasional | -10 – 60 °C |
| Intrinsically Safe (UL Rating) | Tidak |
| Tipe Baterai | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Kapasitas (mAh) | 2150 mAh |
| Berat (Gram) | 158 Gram |
| Dimensi (inci) (p x l x t) | 2 x 4,72 x 1,25 inci |
| IMPRES | Tidak |
| IP Rating | IP54 |
| Rentang Suhu Operasional | -10 – 60 °C |
| Intrinsically Safe (UL Rating) | Tidak |
HANDY TALKY
HANDY TALKY
MOTOROLA
HANDY TALKY
HANDY TALKY
HANDY TALKY
HANDY TALKY
MOTOROLA
Cs Kami
Reviews
There are no reviews yet.